基本情報 | |
---|---|
場所 | 水戸市元吉田町1279-19 |
交通 | 常磐線【水戸駅】から車で約16分 |
地目 | 宅地 |
価格 | 300万円 |
面積 | 94.14㎡(28.48坪) |
都市計画 | 第一種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
設備 | 公営水道・公共下水・LPG |
学区 | 吉田小学校・水戸第四中学校 |
取引形態 | 売主 |
備考 | ①別途負担金 水道施設負担金114,400円 固定資産税・都市計画税 日割り計算 |
基本情報 | |
---|---|
場所 | 水戸市元吉田町1279-19 |
交通 | 常磐線【水戸駅】から車で約16分 |
地目 | 宅地 |
価格 | 300万円 |
面積 | 94.14㎡(28.48坪) |
都市計画 | 第一種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
設備 | 公営水道・公共下水・LPG |
学区 | 吉田小学校・水戸第四中学校 |
取引形態 | 売主 |
備考 | ①別途負担金 水道施設負担金114,400円 固定資産税・都市計画税 日割り計算 |
© 2022 office eight, Inc.