基本情報 | |
---|---|
場所 | 水戸市堀町1909-31 他 |
交通 | JR常磐線 赤塚駅より約2.5km(車で約8分) |
地目 | 山林 |
価格 | Style5 550万円 |
面積 | Style5 252.73㎡+99.10㎡(路地等) |
都市計画 | 市街化調整区域 既存集落 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
設備 | 公営水道・公共下水・LPG |
学区 | 渡里小学校・水戸第五中学校 |
取引形態 | 売主 |
備考 | ①別途負担金 水道施設負担金 114,400円 下水道受益者負担金 320/㎡ 固定資産税・都市計画税 日割り精算 |
基本情報 | |
---|---|
場所 | 水戸市堀町1909-31 他 |
交通 | JR常磐線 赤塚駅より約2.5km(車で約8分) |
地目 | 山林 |
価格 | Style5 550万円 |
面積 | Style5 252.73㎡+99.10㎡(路地等) |
都市計画 | 市街化調整区域 既存集落 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
設備 | 公営水道・公共下水・LPG |
学区 | 渡里小学校・水戸第五中学校 |
取引形態 | 売主 |
備考 | ①別途負担金 水道施設負担金 114,400円 下水道受益者負担金 320/㎡ 固定資産税・都市計画税 日割り精算 |
© 2022 office eight, Inc.