基本情報 | |
---|---|
場所 | 水戸市河和田町254-1他 |
交通 | 常磐線水戸駅から6.6㎞(車で約16分) |
地目 | 畑 |
価格 | style1 1130万円 style2 1100万円 style3 1100万円 style4 1150万円 style5 1280万円 style6 1180万円 style7 1150万円 style8 1150万円 style9 1150万円 style10 1180万円 style11 1150万円 style12 1080万円 style13 1280万円 style14 1080万円 style15 1250万円 style16 1180万円 style17 1080万円 style18 1080万円 style19 1080万円 style20 1150万円 style21 1250万円 |
面積 | style1 265.37㎡(80.27坪) style2 257.63㎡(77.93坪) style3 252.57㎡(76.40坪) style4 264.19㎡(79.91坪) style5 298.86㎡(90.40坪) style6 379.20㎡(114.70坪) style7 362.64㎡(109.69坪) style8 363.84㎡(110.06坪) style9 402.27㎡(121.68坪) style10 483.73㎡(146.32坪) style11 326.29㎡(98.70坪) style12 258.04㎡(78.05坪) style13 428.30㎡(129.56坪) style14 253.88㎡(76.79坪) style15 335.66㎡(101.53坪) style16 304.42㎡(92.08坪) style17 252.65㎡(76.42坪) style18 358.94㎡(108.57坪) style19 258.43㎡(78.17坪) style20 358.94㎡(108.57坪) style21 261.18㎡(79.00坪) |
都市計画 | 市街化調整区域(エリア指定) |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
設備 | 公営水道・公共下水・LPG |
学区 | 河和田小学校・赤塚学校 |
取引形態 | 売主 |
備考 | ①別途負担金 水道施設負担金 114,400円 下水道受益者負担金 320円/㎡ 固定資産税・都市計画税 日割り計算 現在造成中(R6.7月完了予定) |
© 2022 office eight, Inc.