No.2511那珂市菅谷2区画
基本情報 | |
---|---|
場所 | 那珂市菅谷字お津ほ3927-4、3959-6 |
交通 | 水郡線【下菅谷駅】500㎞(車で3分) |
地目 | 畑 |
価格 | style1 550万円 style2 750万円 |
面積 | style1 426.44㎡ style2 301.58㎡ |
都市計画 | 第一種住居専用地域【地区計画あり、下菅谷C地区該当】 |
建ぺい率・容積率 | 60%/200% |
設備 | |
学区 | 菅谷東小学校/第四中学校 |
取引形態 | 売主 |
備考 | 水道移設負担金256,000円/下水道受益者負担金500円/㎡(菅谷第1負担区) 固定資産税・都市計画税 日割計算 |