基本情報 | |
---|---|
場所 | ひたちなか市馬渡771-1 他 |
交通 | JR常磐線勝田駅より約5.5km(車で約15分) |
地目 | 畑 |
価格 | style1:600万円 style3:500万円 style4 : 600万円 style5 : 500万円 style6 : 550万円 style7 : 700万円 |
面積 | style1:420.91㎡(約127坪) style3:390.66㎡(約117坪) style4 : 455.06㎡(約137坪) style5 : 355.17㎡(約107坪) style6 : 394.78㎡(約119坪) style7 : 547.20㎡(約165坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 既存集落 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
設備 | 公営水道・浄化槽(敷地内処理)・LPG |
学区 | 前渡小学校・勝田第三中学校 |
取引形態 | 売主 |
備考 | ①別途負担金 水道施設負担金 176,000円 固定資産税・都市計画税 日割り精算 |
© 2022 office eight, Inc.